<!--[if gte mso 9]>
RESULTADO DOS MELHORES DO ANO DE 2010
NOVA FLORESTA
Comércio
Categoria | Nome do vencedor | Quantidade de votos obtidos
|
Loja de calçados : | Dagma | 269 |
Frigorífico: | Neném | 325 |
Padaria : | Rainha | 357 |
Lanchonete : | Do Ronaldo | 291 |
Farmácia : | Nossa farmácia | 298 |
Restaurante : | Cantina da serra | 321 |
Depósito de bebidas: |
| 30 |
Papelaria : | Sandra armarinho | 289 |
Pousada : |
|
|
Supermercado : | Maciel | 285 |
Funerária : | São Domingos | 285 |
Oficina mecânica : | Carlinhos | 248 |
Loja de mat.de construção: |
|
|
Consultório dentário : | Odonto clinica | 189 |
Escrtório de contabilidade: | Lindomar | 311 |
Loja de roupas feminina : | Josy modas | 220 |
Loja de roupas masculinas: | Rosita modas | 243 |
Loja de roupas infantil: | Mirian baby | 287 |
Loja de roupas popular: | Armarinho Paulino | 298 |
Loja de móveis: | I casa | 287 |
Academia: | JM fitnes | 298 |
Empresa de filmagens: | Zé Francisco | 189 |
Perfumaria: | Atrevida modas | 192 |
Pizzaria |
| 241 |
Agência de recebimentos | Multi bank (pague fácil) | 214 |
Oficina de motos | Doda motos | 198 |
Posto de combustível | Ello | 305 |
Loteria esportiva | Casa lotérica | 165 |
Melhor bar | Palmeira bar | 156 |
Salão de beleza feminino | Marília cabelos | 254 |
Salão masculino | Sérgio | 154 |
Escola particular | Educandário
| 397
|
Ótica : | Otica & cia | 189 |
| ||
Loja de miudezas: | Pretinho variedade | 198 |
Laboratório: | _ | _ |
Loja de artesanato: | - | - |
B.empréstimo consignado: | BMC(Severino do INSS) | 200 |
Loja de colchões: | - | - |
Casa de jogos: | Lotérica | 187 |
Clinica particular: | - | - |
Melhor sindicato: | Sin. rural | 254 |
Loja de eletros: | Marcone eletros | 197 |
Depósito de gás: | Super gás | 256 |
Locadora: | Matheus | 165 |
Conserto de bicicletas: | Nino | 157 |
Profissionais liberais
Categoria | Nome do vencedor | Quantidade de votos obidos | ||
Fotógrafo(a) | Renaly | 215 | ||
|
|
| ||
Advogado : | Nanaco | 198 | ||
Advogada: | Adriana | 188 | ||
Cabeleireiro : | Sérgio | 176 | ||
Cabeleireira : | Marilia | 289 | ||
Líder comunitário: | - | - | ||
Líder comunitária: | - | - | ||
Conselheiro tutelar: | Thiago | 246 | ||
Conselheira tutelar: | Helena | 258 | ||
Polícial civil: | Anorato | 213 | ||
Policial militar: | Nóbrega | 215 | ||
Caixa de banco: | - | - | ||
Gerente bancário: | Artur(Bradesco) | 198 | ||
Caixa de correio: | Elian | 297 | ||
Carteiro: | Beto | 325 | ||
Mecânico: | Ciço | 185 | ||
Vigilante: | - | - | ||
Vereador: | Doda | 387 | ||
Vereadora: | Terezinha | 358 | ||
Vereador atuante: | Siriacó | 374 | ||
Político revelação: | João Elias da Silveira | 317 | ||
Chefe de repartição pública: | Diretor da cagepa | 201 | ||
Funcionário público estadual: | Adelma | 169 | ||
Funcionário público: | Joselito | 389 | ||
Funcionária Pública: | Lucinha | 185 | ||
Diretor de órgão público: | - | - | ||
Secretário Municipal: | Jacinto | 215 | ||
Secretária Municipal: | Marileuza | 267 | ||
Coordenador de esporte: | João cavalcante | 201 | ||
Profissionais da educação
Categoria | Nome do vencedor | Quantidade de votos obtidos
|
Professor : | Petrucio | 165 |
Professora: | Pretinha | 210 |
Diretor Escolar Estadual: | Marilia | 296 |
Diretora Escolar Municipal: | Mª do Socorro da Costa | 265 |
Diretora de escola particular: | Rosalita | 298 |
Profissionais da saúde
Categoria | Nome do vencedor | Quantidade de votos obtidos
|
Agente de saúde masculino: | Ivan | 298 |
Agente de saúde feminina: | Edilane | 297 |
Assistente social: | Fátima Borges | 245 |
Enfermeira: | Solange | 289 |
Enfermeiro: | Nilton | 301 |
Tec.Enfermargem: |
|
|
Médico: | Drº Medeiro | 322 |
Médica: | Drª Hilda | 329 |
Psicólogo: | Joilsa | 187 |
Fisioterapeuta: | Érica | 289 |
Radiologista: | - | - |
Dentista: | Drº Moacir | 198 |
Protético: | Rubmar | 187 |
Art Terapeuta: | Salete | 325 |
Veterinário: | George | 186 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário