Resultado dos melhores do ano de 2010
Picuí
COMÉRCIO
Categoria | Nome do vencedor | Quantidade de votos obtidos
| |
01 | Loja de calçados: | Belissíma | 321 |
02 | Frigorífico: | - | - |
03 | Padaria: | Estação do pão | 205 |
04 | Lanchonete: | Do pastel | 251 |
05 | Farmácia: | Lurdinha | 325 |
06 | Sorveteria: | Casquito | 264 |
07 | Restaurante: | Sabor da terra | 289 |
08 | Dep. de bebidas | Do galego | 213 |
09 | Papelaria: | Zé dos Santos | 254 |
10 | Pousada: | Picuí hotel | 305 |
11 | Supermercado: |
| 342 |
12 | Funerária: | Divino espirito santo | 265 |
13 | Oficina mecânica: | Rogério | 234 |
14 | L.de mat.de construção: | F.Lima | 298 |
15 | Consultório dentário: | Dr° Climério | 332 |
16 | Escr.de coontabilidade: | Rayner contabilidade | 201 |
17 | Loja de roupas feminina: | Jordania | 230 |
18 | Loja de roupas masculina: | Sport center | 264 |
19 | Loja de roupas infantil: | Baby center | 285 |
20 | Loja de roupas popular: |
| 245 |
21 | Loja de móveis: | Wandinho móveis | 311 |
22 | Academia: | Max Fitness | 215 |
23 | Empresa de filmagens: | Alex filmagens | 301 |
24 | Perfumaria: | O boticário | 321 |
25 | Churrascaria: | Varanda grill | 264 |
26 | Pizzaria: | Boca de forno | 235 |
27 | Agência de recebimentos: | Mult bank pague facil | 287 |
28 | Oficina de motos: | Marizardo auto peças | 232 |
29 | Instalação de som; | Eletro som | 210 |
30 | Borracharia: | Do Nanã | 198 |
31 | Posto de combustível: | Bonzão | 254 |
32 | Loteria esportiva: | Lotérica | 243 |
33 | Melhor bar: | Beira rio | 312 |
34 | Salão de beleza feminino: | Lindailma | 284 |
35 | Slão masculino: | Marcondes | 247 |
36 | Escola particular: | IDES | 324 |
37 | Curso de informática: | Net mak | 276 |
38 | Ótica: | D’Lucas | 398 |
39 | Loja de miudezas: | Troços e trecos | 254 |
40 | Laboratório: | Pró-saúde | 215 |
41 | Loja de artesanato: |
|
|
42 | Banco de empréstimos: | Bom sucesso(Suely) | 358 |
43 | Loja de colchões: | - | - |
44 | Csa de jogos: | A poderosa | 281 |
45 | Clinica particular: | São Sebastião | 287 |
46 | Sindicato ou associação: | Trabalhadores rurais | 351 |
47 | Loja de eletros e moveis | Vandinho | 248 |
48 | Depósito de gás: | Picuí gás | 301 |
49 | Locadora: | Central | 254 |
50 | Loja de ração p/animais: | Agro vida | 199 |
51 | Loja de artigos religiosos: | Nossa Senhora de Fátima | 243 |
52 | Artigo p/presentes: | D ‘ presentes | 215 |
53 | Depósito de doces: | Picuí doces | 265 |
54 | Loja de material elétrico: | Eletro centro | 274 |
55 | Loja de bijuterias: | Santos bijuterias | 214 |
56 | Auto peças: |
| 236 |
57 | Clube : | Beira rio casa show | 248 |
58 | Boutique : | Sheknar | 214 |
59 | Loja de tecidos: | O retalhão | 231 |
Profissionais Liberais
Categoria | Nome do vencedor | Quantidade de votos obtidos
| ||
1 | Fotógrafo: | - | - | |
02 | Fotógrafa: | Marizélia | 241 | |
03 | Psicologa: | Hamana | 254 | |
04 | Mecânico: | Valdo | 208 | |
05 | Advogado: | Dr° Vanderlei | 245 | |
06 | Advogada: | Drª Fabiana | 214 | |
07 | Cabeleireira: | Lindailma | 232 | |
08 | Cabeleireiro: | Marcondes | 213 | |
09 | Agente de saúde Feminina: | Neide | 250 | |
10 | Agente de saúde masculino: | Aléx | 251 | |
11 | Professor: | Robson | 241 | |
12 | Professora: | Geane | 210 | |
13 | Líder comunitário: | Benedito | 201 | |
14 | Líder comunitária: | Ednalva | 265 | |
15 | Conselheira tutelar: | maria | 205 | |
16 | Conselheiro tutelar: | Lima barros | 210 | |
17 | Secretária Municipal: | lúcia | 213 | |
18 | Secretário Municipal: | francinaldo | 198 | |
19 | Diretor(a) Escolar Municipal: | Robson | 187 | |
20 | Diretor(a) Escolar Estadual: | - | - | |
21 | Coordenador(a) Escolar: | Romeu | 201 | |
22 | Coordenador: | Romeu | 206 | |
23 | Gerente Bancário: | Gerente do bb - | - | |
24 | Policial civil: | Zé soldado | 201 | |
25 | Policial militar: | Josuel | 214 | |
26 | Assistente social: | Morgana | 234 | |
27 | Caixa de banco: | Aurimar | 265 | |
28 | Caixa de correio: | Selma | 240 | |
29 | Carteiro: | Zé Nilton | 235 | |
30 | Protético : | França | 215 | |
31 | Diretor de órgão público: | D rº Jaime | 287 | |
32 | Médico: | Drº Sebastião | 305 | |
33 | Médica: | Dr ª Hilda | 321 | |
34 | Vereador: | Guionaldo | 246 | |
35 | Vereadora: | Joselma | 219 | |
36 | Vereador atuante: | Iltinho | 247 | |
37 | Político revelação: | Gilma Germano | 358 | |
38 | Dentista: | Drº janduir | 243 | |
39 | Chefe de repartição pública: | Elaine | 206 | |
40 | Enfermeira: | M ª de fátima | 198 | |
41 | Veterinário: | Valdir | 179 | |
42 | Enfermeiro: | Martinho | 205 | |
43 | Diretor de escola particular: | Geraldo | 221 | |
44 | Diretora de escola particular: | M ª Inês | 254 | |
45 | Supervisor Escolar: | Adriane | 245 | |
46 | Funcionário público: | Mauricio mathias | 197 | |
47 | Funcionária pública: | Marcia | 197 | |
48 | FuncionaPúblico Estadual: | Rita(hospital) | 179 | |
49 | Vigilante: | Agnaldo | 201 | |
50 | Fisioterapeuta: |
| 321 | |
51 | Radiologista: | diego | 248 | |
52 | Aux.de enfermagem: | Lívia | 215 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário