RESULTADO DA PESQUISA DE ALAGOINHA E REGIÃO
RESULTADO DA PESQUISA DOS MELHORES DE ALAGOINHA EM 2011
OS MELHORES DO ANO E DA RVSHOWSEVENTOS E PESQUISA E MIDIA NA INTERNET.,PELA QUAL O CERTIFICADO LEVA NOSSA MARCA DÁGUA.,REGISTRADA NO IPI BRASIL DESDE DE 1993,NINGUÉM PODERÁ USAR A MARCA .OS MELHORES DO ANO,NO NORDESTE
(QUALQUER CIDADE NO NORDESTE E DE CONCESSÃO DA RVSHWSEVENTOS,NOS 7 ESTADOS DA FEDERAÇÃO NORDESTE.BAHIA ,PARAIBA,PERNANBUCO,NATAL,CEARÁ,
PIAUI,SERGIPE.)QUALQUER OUTRA EMPRESA QUE USAR OS MELHORES DO ANO TEM QUE TER AUTORIZAÇÃO DA RV.)
RESULTADO DA PESQUISA PARA SABER QUEM SÃO OS MELHORES DO ANO DE 2011 DE ALAGOINHA PB ,FORAM PESQUISADOS 300 E APROVEITADOS 210 QUESTIONÁRIOS.
01 | LOJA DE CALÇADOS: Thaís Calçados |
02 | FRIGORÍFICO: Frigo peixe |
03 | PADARIA: Pan Lanche |
04 | LANCHONETE: Casa da Panqueca |
05 | FARMÁCIA: Jovan Farma |
06 | SORVETERIA: Kasque Bom |
07 | RESTAURANTE: Sabores da mesa |
08 | DEPÓSITO DE BEBIDAS: Jr |
09 | PAPELARIA: A4 |
10 | POUSADA: Sol Nascente |
11 | SUPERMERCADO:Pague Menos |
12 | FUNERÁRIA: Bom Pastor |
13 | OFICINA MECÂNICA: 4 Irmãos |
14 | LOJA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO: Neto Ferragens |
15 | CONSUTÓRIO DENTÁRIO: Sérgio Beltrão |
16 | LOJA DE ROUPAS FEMININA: IL Confecções |
17 | LOJA DE ROUPAS MASCULINA: Chic Moda Vagner |
18 | LOJA DE ROUPAS INFANTIL: Lívia Modas |
19 | LOJA DE MÓVEIS: Paulo Móveis |
20 | ACADEMIA: Corpo Ativo |
21 | PERFUMARIA: Samima |
22 | OFICINA DE MOTOS: Alagoinha Moto Peças |
23 | BORRACHARIA: Val |
24 | LIDER POLITICO.TIBIRA |
25 | MELHOR BAR: Bar do Coco |
26 | SALÃO FEMININO: Rafaela |
27 | SALÃO MASCULINO: Didi |
28 | ESCOLA PARTICULAR: Rosalinda Mondini |
29 | CURSO DE INFORMÁTICA: Elite |
30 | ÓTICA: João Pessoa |
31 | LOJA DE MIUDEZAS: DJ variedades |
32 | BANCO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS: BMG |
33 | CASA DE JOGOS: Sonho Real |
34 | LOJA DE ROUPAS POPULAR: Atacadão das Confecções |
35 | LOJA DE ELETROS: Eletrolar |
36 | DEPÓSITO DE GÁS: Neto Gás |
37 | CONSERTO DE BICICLETAS: Baia |
38 | FOTOGRÁFO:Adélio |
39 | FOTOGRÁFA: Silvana |
40 | PSICÓLOGA: Kátia |
41 | MECÂNICO: Nildo |
42 | ADVOGADO: Eginaldes |
43 | CABELEIREIRA: Socorro |
44 | CABELEIREIRO: Reinaldo |
45 | AGENTE DE SAÚDE FEMININA:empatados |
46 | AGENTE DE SAÚDE MASCULINA:empatados |
47 | PROFESSOR: LAIELSON |
48 | PROFESSORA: Mércia |
49 | LÍDER COMUNITÁRIO: João de Deus |
50 | MELHOR ASSOCIAÇÃO ;;Aeprovida |
51 | CONSELHEIRO TUTELAR: LUCIANO |
52 | CONSELHEIRA TUTELAR: Nedinha |
53 | SECRETÁRIO MUNICIPAL: Dode |
54 | DIRETOR(A) DE ESCOLA ESTADUAL: Luiz Antonio |
55 | DIRETOR(A) DE ESCOLA MUNICIPAL: Elma ( Lia) |
56 | GERENTE BANCÁRIO: Bradesco |
57 | POLICIAL ATUANTE..CLODOBERTO |
58 | POLICIAL MILITAR: Amânsio |
59 | ASSISTENTE SOCIAL: Ana |
60 | PROTÉTICO: Beto |
61 | DIRETOR DE ÓRGÃO PÚBLICO: Luciano ( SAAE) |
62 | MÉDICO: dr joão |
63 | MÉDICA:dr teresa |
64 | VEREADOR: Kito |
65 | VEREADORA: Mª de Zé Roberto |
66 | VEREADOR ATUANTE: Mª de Jesus |
67 | VEREADOR ATUANTE: Luciano |
68 | VEREADOR PARTICIPATIVO: Valter Pimentel |
69 | MELHOR VEREADOR DA OPOSIÇÃO: Davi Cassimiro |
70 | MELHOR VEREADOR DA SITUAÇÃO: Zé Ronaldo |
71 | MELHOR VEREADORA DA OPOSIÇÃO: Solidade |
72 | MELHOR VEREADORA PARTICIPATIVA: Carminha |
73 | POLITÍCO REVELAÇÃO: Alcione Beltrão |
74 | LÍDERANÇA POLITÍCO MUNICIPAL.. Alirio Pontes |
75 | CHEFE DE REPARTIÇÃO PÚBLICA: Rubens fernandes |
76 | ENFERMEIRA: Edinamar |
77 | MELHOR PRESIDENTE DE PARTIDO - EDUARDO CASSIMIRO |
78 | FUNCIONÁRIO PÚBLICO: PROFESSOR NÉIA |
79 | AUX. DE ENFERMAGEM:LILIANE |
80 | FISIOTERAPEUTA:JÚLIO |
81 | SECRETÁRIA MUNICIPAL: Ruth |
82 | SECRETÁRIO ATUANTE.. NENEM |
83 | MELHOR EMPREENDIMENTO COMERCIAL. ARCO IRIS |
84 | MELHOR FABRICA.SANTA ANA |
85 | CARTÓRIO.. Zé SEGUNDO |
86 | BUTIQUE-PURA SEDUÇÃO |
87 | MELHOR DIRETOR DE ORGÃO ESTADUAL-ZÉ MARIA |
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 | CONTADOR- RICARDO MELHOR BLOG -CRISTIANO ALVES LOCUTOR-PAI MELHOR ARÉA DE LAZER - PISCINA DO JACARÉ MELHOR DIRETORA -SELMA (MUNICIPAL) MELHOR DIRETORA ESCOLA PARTICULAR-EDUCATIVO COSTUREIRA-NININHA LOJA DE CELULAR--NILL CELL MELHOR CASA DO BOLO-PURO SABOR MELHOR FÚNCIONÁRIA PÚBLICA-CLEIDE MELHOR SUPLENTE DE VEREADOR-GERALDO MAR. obs.caso não possa participar do evento entregaremos em sua residência o seu certificado e fotografamos para os sites na internet,a colaboração continuará a mesma .. |
RESULTADO DA PESQUISA DA REGIÃO DO BREJO EM 2011,
A FESTA SERÁ NO DIA 23 DE DEZEMBRO NUMA SEXTA FEIRA AS 20HRS NO GINÁSIO DA ESCOLA E.E.E.F.AGENOR CLEMENTE
AGENOR CLEMENTE ,SHOW COM ALEXANDRE CARVALHO
OS Melhores do Ano da Região do Brejo em 2011
01 | FRIGORÍFICO: | Master carnes |
02 | ÓTICA: | Visão |
03 | SUPERMERCADO: | Compre fácil |
04 | LABORATÓRIO: | Bio análises |
05 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO: | Marcão e Magalí |
06 | MADEREIRA: | Cavalcante |
07 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS: | Bebidas & Cia |
08 | AGÊNCIA DE TURISMO: | MDM |
09 | LOJA DE CALÇADOS: | Josa do Sapato |
10 | LOJA DE ROUPA POPULAR: | Kapricho Modas |
11 | FARMÁCIA: | Central |
12 | RESTAURANTE: | Atualle |
13 | CLINICA ODONTOLÓGICA: | Hiper Dental |
14 | PROVEDOR:; | Voax |
15 | FÁBRICA: | Tok Intimo |
16 | PERFUMARIA: | O Boticário |
17 | ESC. PARTICULAR: | Execultivo |
18 | INDÚSTRIA: | Cecida |
19 | AUTO ESCOLA: | Frei Damião |
20 | LOJA DE ROUPA FEMININA: | Giselda Confecções |
21 | LOJA DE ROUPA MASCULINA: | Veste Griff |
22 | LOJA DE ROUPA INFANTIL: | Malwee Kids |
23 | CABELEIREIRA: | Diana |
24 | LOJA DE INFORMÁTICA: | ECS Computadores |
25 | LOJA DE IMPORTADOS: | SP Variedades |
26 | MELHOR VEREADOR: | Lula da Molas |
27 | VEREADOR ATUANTE: | Jader Filho |
28 | REVELAÇÃO POLíTiCA: | Zé do Empenho |
29 | FISIOTERAPEUTA: | Drº Josenildo |
30 | ADVOGADO: | Antonio Teontonio |
31 | MELHOR VEREADORA PILÕEZINHOS: | Lúcia |
32 | MELHOR VEREADOR DE PILÕEZINHOS: | Galego de koco |
33 | VEREADOR ATUANTE DE PILÕEZINHOS: | Marcelo |
34 | REVELAÇÃO POLÍTICA DE PILÕEZINHOS: | Júnior Mendes |
35 | MELHOR VEREADOR DE ARAÇAGÍ: | Melque |
36 | REVELAÇÃO POLÍTICA DE ARAÇAGÍ: | Murilo |
37 | MELHOR VEREADORA DE MULUNGU: | Joana Dar’c |
38 | REVELAÇÃO PÓLÍTICA DE MULUNGU: | Ricardo Bandeira |
39 | MELHOR VEREADOR DE MULUNGU:GEORGE PAULINO | |
40 | REVELAÇÃO POLÍTICA DE PILÕES: | Coca PREFEITO |
41 | MELHOR VEREADOR DE CUITEGÍ: | Doca |
42 | MELHOR VEREADORA DE CUITEGÍ: | Telma |
43 | REVELAÇÃO POLÍTICA DE CUITEGÍ: | Guilherminho |
44 | MELHOR PREFEITO DA REGIÃO : | Ednaldo Paulino |
45 | MELHOR VEREADOR DE PIRPIRITUBA: | Ronaldinho |
46 | MELHOR VEREADORA DE PIRPIRITUBA: | Dorinha |
47 | VEREADOR ATUANTE DE PIRPIRITUBA: | Wanderlan |
48 | REVELAÇÃO PILÍTICA DE PIRPIRITUBA: | Hugo Simões |
49 | MELHOR VEREADOR DE ALAGOA GRANDE: | Marcelo |
50 | REVELAÇÃO POLÍTICA DE ALAGOA GRANDE: | Gilberto |